| Etapes | Produits | Supports bruts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Polyester | Aluminium* | Acier | Bois | ||
| Nettoyage | MP Décirant / Dégraissant | Oui | Oui | ||
| MP Prepalu (Nettoyant – Dérochant) | Oui * ou Oui *(sablage / discage) | ||||
| Ponçage / Dépoussiérage | Oui (grade 180-220) | Oui (sablage) | Oui (grade 80-180) | ||
| Primaire d’accroche | MP Gripalu | 1 couche | |||
| Primaire** | MP Vinyl Primer (1K) ou MP Epox Primer (2K) | 1 à 2 couches | 2 à 4 couches | 2 à 4 couches | 2 à 3 couches (1ère diluée à 20%) |
| Finition œuvre vive (sous l’eau) | Antifouling MP au choix | 2 à 3 couches | 2 à 3 couches | 2 à 3 couches | 2 à 3 couches |
| Finition œuvre morte (hors d’eau) | Laque Alkyde-Uréthane Laque PU bi-composant |
2 à 3 couches | 2 à 3 couches | 2 à 3 couches | 2 à 3 couches |
* Aluminium : un nettoyage – dérochage avec le MP PREPALU permet de s’affranchir d’un ponçage.
** Primaires : le choix du primaire mono (Vinyl Primer) ou bi-composant (Epox Primer) se fait en fonction des performances recherchées en termes de tenue, résistance à la corrosion, des aptitudes de l’applicateur (2K plus technique que 1k), du budget, etc. sachant que le bi-composant apporte des performances supérieures au mono.
Remarques : si l’état du support nécessite l’application d’une ou plusieurs couches d’ENDUIT, procéder comme suit : appliquer le cycle ENDUIT sur 1 couche de primaire puis refermer avec une nouvelle couche de primaire avant l’Antifouling.