| Antifoulings MARINE PRO | Supports | Performances | Vitesse navigation | Type de matrice | Extrait Sec en volume | Pouvoir Couvrant** (m²/L/couche) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eau tempérée | Eau tropicale | ||||||
| ONE | Tous sauf ALU | 1 saison | X | + 30 nds | Erodable | 48 % | 9-10 |
| SME | Tous sauf ALU | 1 à 2 saisons | X | + 30 nds | Auto-polissant | 42 % | 9-10 |
| ULTRA | Tous sauf ALU | 2 à 3 saisons | 1 à 2 saisons | + 30 nds | Auto-polissant | 48 % | 9-10 |
| ULTRA PLUS | Tous sauf ALU | 3 à 4 saisons | 2 à 3 saisons | + 30 nds | Auto-polissant | 59 % | 9-10 |
| MEGA | Tous sauf ALU | Plus de 4 saisons | 3 à 4 saisons | - 30 nds | Auto-polissant à érosion lente | 54 % | 8-9 |
| ALU | ALU et tous supports | 1 à 2 saisons | 1 saison | + 30 nds | Auto-polissant | 40 % | 9-10 |
| ULTRA PLUS ALU | ALU et tous supports | 3 à 4 saisons | 2 à 3 saisons | + 30 nds | Auto-polissant à érosion lente | 47 % | 9-10 |
| COLOR | Tous y compris ALU | 1 à 2 saisons | X | + 30 nds | Auto-polissant | 41 % | 9-10 |
| ULTRA PLUS COLOR | Tous sauf ALU | 3 à 4 saisons | 2 à 3 saisons | + 30 nds | Auto-polissant à érosion lente | 59 % | 9-10 |
| PEARLING | ALU et tous supports | 2 à 3 saisons | 2 à 3 saisons | - 30 nds | Auto-polissant | 41 % | 9-10 |
X : pas adapté, à éviter
* : les performances ou « durée d’efficacité » sont données à titre indicatif et peuvent varier significativement en fonction de nombreux paramètres (épaisseur de couche, qualité de l’application, nature du fouling, vitesse, durée de navigation / mouillage, température de l’eau, salinité, pollution, etc.)
** : théorique